PC・サーバ一覧

Sub PC
| 用途 | 開発用PC |
| OS | Kubuntu 22.04 |
| CPU | Intel Core i5-4460 |
| GPU | NVIDIA GeForece GTX 680 |
| メモリ | 12 GB |
| ストレージ | 3000 GB |

HPC Server
| 用途 | HPCサーバクラスタ管理ノード |
| OS | Rocky Linux 8.5 |
| CPU | Intel Core i7-5820K |
| GPU | NVIDIA GeForce GTX TITAN 6GB |
| メモリ | 32 GB |
| ストレージ | 1000 GB |

Main PC
| 用途 | 開発用PC |
| OS | Windows 10 (Version 21H2) |
| CPU | Intel Core i7-4790K |
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 3GB |
| メモリ | 16 GB |
| ストレージ | 500 GB |